| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 58. U12 單人兩項 Solo Under 12(拉丁舞) | Recalled 17 Couples to 60 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 吳香林 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 19 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 24 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 29 | 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 30 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 40 | 蕭筠臻 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 8 | 55 | 陳姿岑 | |
| 9 | 70 | 梁芮瑜 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 10 | 71 | 吳翊菲 | |
| 11 | 72 | 許芮熏 | |
| 12 | 74 | 張鈞妍 | 台北市民權國小 |
| 13 | 75 | 鄭羽庭 | 美日舞蹈 |
| 14 | 83 | 楊欣 | Rhythm East Dance Group |
| 15 | 84 | 楊婕 | Rhythm East Dance Group |
| 16 | 89 | 束心澄 | 金舞學院 |
| 17 | 163 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 鄭安和 | C. | 申筑君 |
| D. | 溫賢鈺 | E. | 廖家瑩 | F. | 林清煌 |
| G. | 陳臻蓉 | H. | 林文藝 | I. | 許哲睿 |